Besoins en Main-d’Œuvre 2021 (source Pôle emploi) | |
Top 10 en nombre de projets de recrutement en 2021 par Métier | |
Métier | Projets de recrutement |
Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 149 070 |
Agents d’entretien de locaux | 113 890 |
Serveurs de cafés restaurants | 90 900 |
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration | 89 510 |
Agriculteurs salariés | 88 160 |
Professionnels de l’animation socioculturelle | 86 340 |
Aides-soignants | 85 680 |
Aides à domicile et aides ménagères | 83 090 |
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires | 75 350 |
Employés de libre service | 71 630 |
En Aquitaine : découvrez les métiers en cliquant sur ce lien https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=75&le=0&nb=0&pp=2021&ss=1